株主の状況
2011年9月30日現在
株主数
863名
発行可能株式総数
26,000,000株
発行済株式総数
10,000,000株
大株主の状況
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に 対する所有割合(%) |
|---|---|---|
| 日本製粉株式会社 | 2,123 | 21.23 |
| 野上 英一 | 1,001 | 10.01 |
| 丸紅株式会社 | 760 | 7.60 |
| 株式会社西日本シティ銀行 | 476 | 4.76 |
| 中央三井信託銀行株式会社 | 476 | 4.76 |
| 株式会社福岡銀行 | 400 | 4.00 |
| 木徳神糧株式会社 | 347 | 3.47 |
| 日新火災海上保険株式会社 | 313 | 3.13 |
| 熊本製粉株式会社 | 300 | 3.00 |
| 東福製粉取引先持株会 | 216 | 2.16 |
所有者別株主分布状況
| 所有者 | 株主数(名) | 比率(%) |
|---|---|---|
| 金融機関 | 8 | 0.92 |
| 金融商品取引業者 | 11 | 1.27 |
| その他の法人 | 32 | 3.70 |
| 外国法人等 | 1 | 0.11 |
| 個人・その他 | 811 | 93.96 |
所有者別株式分布状況
(1単元=1,000株)
| 所有者 | 株式数(単元) | 比率(%) |
|---|---|---|
| 金融機関 | 1,678 | 16.78 |
| 金融商品取引業者 | 48 | 0.48 |
| その他の法人 | 3,942 | 39.42 |
| 外国法人等 | 1 | 0.01 |
| 個人・その他 | 4,328 | 43.28 |
- ※1. 単元未満株式は、41,000株です。
- ※2. 自己株式38,847株は、「個人・その他」に38単元、「単元未満株式」に847株含まれております。
- ※3. 「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が5単元含まれております。
