業績ハイライト
業績ハイライト(連結)
(単位 : 百万円)
| 連結 | 第85期 | 第86期 | 第87期 | 第88期 | 第89期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007/9 | 2008/9 | 2009/9 | 2010/9 | 2011/9 | |
| 売上高 | 3,821 | 4,045 | 4,250 | 3,513 | 3,298 |
| 経常利益または経常損失(△) | △11 | 108 | 2 | 73 | 5 |
| 当期純利益または当期純損失(△) | 25 | 76 | 0 | 59 | 12 |
| 純資産 | 1,698 | 1,705 | 1,675 | 1,712 | 1,719 |
| 総資産 | 3,846 | 4,078 | 3,964 | 3,855 | 3,871 |
-
- 売上高

-
- 経常利益または経常損失(△)

-
- 当期純利益または当期純損失(△)

-
- 純資産

-
- 総資産

- 関連リンク
