IRカレンダー
| 2011年 | 12月下旬 | 第89期有価証券報告書提出 |
|---|---|---|
| 12月下旬 | 第89期定時株主総会 | |
| 11月11日 | 2011年9月期決算発表 | |
| 8月11日 | 2011年9月期第3四半期決算発表 | |
| 5月12日 | 2011年9月期第2四半期決算発表 | |
| 2月10日 | 2011年9月期第1四半期決算発表 |
| 2010年 | 12月24日 | 第88期有価証券報告書提出 |
|---|---|---|
| 12月22日 | 第88期定時株主総会 | |
| 11月12日 | 2010年9月期決算発表 | |
| 8月12日 | 2010年9月期第3四半期決算発表 | |
| 5月13日 | 2010年9月期第2四半期決算発表 | |
| 2月10日 | 2010年9月期第1四半期決算発表 |
| 2009年 | 12月25日 | 第87期有価証券報告書提出 |
|---|---|---|
| 12月25日 | 第87期定時株主総会 | |
| 11月19日 | 2009年9月期決算発表 | |
| 8月12日 | 2009年9月期第3四半期決算発表 | |
| 5月13日 | 2009年9月期第2四半期決算発表 | |
| 2月10日 | 2009年9月期第1四半期決算発表 |
| 2008年 | 12月26日 | 第86期有価証券報告書提出 |
|---|---|---|
| 12月19日 | 第86期定時株主総会 | |
| 11月19日 | 2008年9月期決算発表 |
※ 上記の予定は、都合により変更になる場合がございますが、ご了承ください。
